Les membres du CLPSCT communiquent entre eux par le biais d'une lettre de liaison intitulée DYNAMIQUES.
| Dynamique | Année | Poids |
|---|---|---|
| Dynamiques 48 | mars 2013 | 1,4 Mo |
| Dynamiques 47 | décembre 2012 | 1,5 Mo |
| Dynamiques 46 | septembre 2012 | 2,9 Mo |
| Dynamiques 45 | juin 2012 | 2 Mo |
| Dynamiques 44 | mars 2012 | 7 Mo |
| Dynamiques 43 | décembre 2011 | 7,1 Mo |
| Dynamiques 42 | septembre 2011 | 4,2 Mo |
| Dynamiques 41 | juin 2011 | 4 Mo |
| Dynamiques 40 | mars 2011 | 8,2 Mo |
| Dynamiques 39 | décembre 2010 | 2,6 Mo |
| Dynamiques 38 | septembre 2010 | 2,6 Mo |
| Dynamiques 37 | juin 2010 | 4,4 Mo |
| Dynamiques 36 | mars 2010 | 4,6 Mo |
| Dynamiques 35 | décembre 2009 | 3 Mo |
| Dynamiques 34 | septembre 2009 | 2,9 Mo |
| Dynamiques 33 | juin 2009 | 3.1 Mo |
| Dynamiques 32 | mars 2009 | 1,7 Mo |
| Dynamiques 31 | décembre 2008 | 1.22 Mo |
| Dynamiques 30 | septembre 2008 | 1,26Mo |
| Dynamiques 29 | juin 2008 | 2,36 Mo |
| Dynamiques 28 | mars 2008 | 1,17 M |
| Dynamiques 27 | novembre 2007 | 1Mo |
| Dynamiques 26 | septembre 2007 | 994 Ko |
| Dynamiques 25 | mai 2007 | 784Ko |
| Dynamiques 24 | mars 2007 | 465 Ko |
| Dynamiques 23 | décembre 2006 | 563 Ko |
| Dynamiques 22 | septembre 2006 | 596 Ko |
| Dynamiques 21 | mai 2006 | 790 Ko |
| Dynamiques 20 | décembre 2005 | 644 Ko |
| Dynamiques 19 | septembre 2005 | 503 Ko |
| Dynamiques 18 | janvier 2005 | 560 Ko |
| Dynamiques 17 | octombre 2004 | 544 Ko |
| Dynamiques 16 | mai 2004 | 568 Ko |
| Dynamiques 15 | janvier 2004 | 542 Ko |
| Dynamiques 14 | septembre 2003 | 293 Ko |
| Dynamiques 13 | mai 2003 | 466 Ko |
| Dynamiques 12 | janvier 2003 | 115 Ko |
| Dynamiques 11 | octombre 2002 | 414 Ko |
| Dynamiques 10 | mai 2002 | 462 Ko |
| Dynamiques 9 | janvier 2002 | 52 Ko |
| Dynamiques 8 | septembre 2001 | 67 Ko |
| Dynamiques 7 | mai 2001 | 54 Ko |
| Dynamiques 6 | janvier 2001 | 66 Ko |
| Dynamiques 5 | septembre 2000 | 71 Ko |
| Dynamiques 4 | mai 2000 | 82 Ko |
| Dynamiques 3 | janvier 2000 | 74 Ko |
| Dynamiques 2 | septembre 1999 | 62 Ko |
| Dynamiques 1 | mai 1999 | 64 Ko |
Données sociodémographiques et socio sanitaires / arrondissements de Charleroi et de Thuin (2000)
CD-ROM réalisé par le CLPSCT disponible au prix de 5 €, sur simple demande au centre de ressources du CLPSCT